Компания Nemerlogistic оказывает услуги по автомобильным перевозкам грузов от 1,5 до 20 тонн: габаритных и негабаритных, сборных, спецтехники, оборудования, сыпучих и в цистернах. Есть возможность транспортировки продукции, которая нуждается в особом температурном режиме.
Преимущества
Компания Nemerlogistic располагает собственным автопарком — к оказанию транспортных услуг по перевозке грузов привлекаются только штатные работники (ответственность, надежность, честность). Это намного выгоднее сотрудничества с посредническими организациями — экономия до 10–15 % от стоимости транспортировки. Другие плюсы:
- Точный просчет маршрута — логист примет во внимание категорию груза, условия хранения, габариты, объем, срочность, направление и погодные условия.
- Надежность. Действия сотрудников Nemerlogistic слаженны — все участники команды оперативно решают проблемы, возникающие в пути, во время погрузки или выгрузки.
- Выбор подходящего транспорта — это дает возможность снизить стоимость услуг по перевозке грузов.
- Доступная стоимость.
Специалисты Nemerlogistic обеспечат полный комплекс операций по доставке продукции или оборудования: от просчета маршрута до передачи адресату в месте назначения.

Доставка Без задержек
Ваш груз будет доставлен строго в оговоренные в договоре сроки.

Официальный Договор
В день заказа Вы получаете полный пакет документов.

Качественный Сервис
Наша компания за 10 лет перевезла тысячи грузов. Опытный персонал!
Наш автопарк:
Ниже приведены примерные цены за перевозку 20 тонн груза одной фурой. Для уточнения цены обратитесь к нашим менеджерам!
Маршрут | Борт | Тент | ||
А | ||||
Москва | — | Архангельск | 85000-96000 | 85000-96000 |
Москва | — | Астрахань | 115000 | 115000 |
Б | ||||
Москва | — | Барнаул | 155000 | 155000 |
Москва | — | Белгород | 77000 | 77000 |
Москва | — | Брянск | 50000 | 50000 |
В | ||||
Москва | — | Великий Новгород | 65000 | 65000 |
Москва | — | Владивосток | 770000 | 770000 |
Москва | — | Владимир | 21000 | 21000 |
Москва | — | Волгоград | 65000 | 65000 |
Москва | — | Воронеж | 45000 | 45000 |
Г | ||||
Москва | — | Грозный | 180000 | 180000 |
Е | ||||
Москва | — | Екатеринбург | 120000 | 120000 |
И | ||||
Москва | — | Иркутск | 504000 | 504000 |
К | ||||
Москва | — | Казань | 56000 | 56000 |
Москва | — | Калуга | 27150 | 27150 |
Москва | — | Кемерово | 250000 | 250000 |
Москва | — | Киров | 143850 | 143850 |
Москва | — | Краснодар | 88000 | 88000 |
Москва | — | Красноярск | 402000 | 402000 |
Москва | — | Курган | 208000 | 208000 |
Москва | — | Курск | 54000 | 54000 |
Л | ||||
Москва | — | Липецк | 55800 | 55800 |
М | ||||
Москва | — | Махачкала | 272100 | 272100 |
Москва | — | Мурманск | 291450 | 291450 |
Н | ||||
Москва | — | Набережные Челны | 160350 | 160350 |
Москва | — | Нижний Новгород | 63450 | 63450 |
Москва | — | Нижний Тагил | 270000 | 270000 |
Москва | — | Новосибирск | 204000 | 204000 |
О | ||||
Москва | — | Омск | 411750 | 411750 |
Москва | — | Орел | 54150 | 54150 |
Москва | — | Оренбург | 219150 | 219150 |
П | ||||
Москва | — | Пенза | 96000 | 96000 |
Москва | — | Пермь | 216300 | 216300 |
Р | ||||
Москва | — | Ростов На Дону | 161250 | 161250 |
Москва | — | Рязань | 29850 | 29850 |
С | ||||
Москва | — | Саратов | 135900 | 135900 |
Москва | — | Санкт-Петербург | 106800 | 106800 |
Москва | — | Смоленск | 59550 | 59550 |
Москва | — | Симферополь | 262650 | 262650 |
Москва | — | Сочи | 243300 | 243300 |
Москва | — | Ставрополь | 211800 | 211800 |
Москва | — | Сургут | 432600 | 432600 |
Москва | — | Сыктывкар | 196350 | 196350 |
Т | ||||
Москва | — | Тамбов | 68850 | 68850 |
Москва | — | Тверь | 27450 | 27450 |
Москва | — | Томск | 547500 | 547500 |
Москва | — | Тула | 27450 | 27450 |
Москва | — | Тюмень | 318450 | 318450 |
У | ||||
Москва | — | Улан-Удэ | 847800 | 847800 |
Москва | — | Ульяновск | 131250 | 131250 |
Х | ||||
Москва | — | Хабаровск | 1262250 | 1262250 |
Ч | ||||
Москва | — | Чита | 947550 | 947550 |
Я | ||||
Москва | — | Ярославль | 39900 | 39900 |
+7 (495) 943 66 33
order@nemerlog.ru